LINEAR BACK LIGHTS
LNR 4710 CE D/I
Linear w47h100
Sıva Üstü
Direkt / Endirekt
Teknik Özellikler
Ana Gövde: Eloksallı ve/veya elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Difüzör: PC/PMMA Opal ve Mikroprizmatik difüzör
LED & Trafo: Samsung, Osram, Tridonic, Philips, MeanWell, Eaglerise vb.
Opsiyon: Akıllı sistemler (DALI-DIM) ve acil kit
Kasa Renkleri
Işık Renkleri
Işık Açısı
Difüzörler
LINEAR BACK LIGHTS / LINEAR W47H10 CE D/I
LINEAR BACK LIGHT armatürleri, esnekliği, mükemmel performansı, estetik çekiciliği ve hemen hemen her tavan tipine monte edilebilir olması nedeniyle bir çok mimari uygulamada yüksek verimlilik sağlayan çözümlerdir. Sıva üstü, sıva altı ve sarkıt montaj seçenekleri, estetik görünümleri ve uygulama kolaylıkları nedeniyle projelerde aydınlatma tasarımcıları tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Farklı uzunluklarla ve farklı profil boyutları ile üretilebilmeleri aydınlatma tasarımcılarının uygulama alanında benzersiz tasarımlar oluşturmasına olanak tanır. Yüksek verimli LED’ler, nokta reflektörler ve farklı difüzör alternatifleri ile konforlu ve ihtiyaca yönelik ışıklar üretilmesinde çok seçenekli opsiyonlar sunmaktadır.
Sıcak beyazdan soğuk beyaza kadar farklı sıcaklıklarda ışık rengi kullanılabilmesi, ayarlanabilir beyaz ve RGBW renk uygulamaları direkt/endirekt aydınlatma seçeneği, DALI, DIM gibi aydınlatma kontrolleri ile bir mekanda insanın biyolojik ritmine uygun atmosferler yaratılması LINEAR BACK LIGHT’ı kolay bir seçim haline getiren seçeneklerden sadece birkaçıdır.
Teknik Bilgiler
LINEAR 4710 SU – LED High Power (Opal Difüzör / Opal Diffuser) | 2700K-3000K-4000K-6500K, 220-240VAC-50/60Hz., MacAdam 3, CRI>80 | ||||||||
TOPLAM / TOTAL | DİREKT / DIRECT | ENDİREKT / INDIRECT | |||||||
Uzunluk Lenght (mm) | Güç Power (W) | Işık Gücü Lumen (lm) | Verimlilik Efficiency (lm/W) | Güç Power (W) | Işık Gücü Lumen (lm) | Verimlilik Efficiency (lm/W) | Güç Power (W) | Işık Gücü Lumen (lm) | Verimlilik Efficiency(lm/W) |
620 | 32 | 3240 | 100 | 19 | 1944 | 100 | 13 | 1296 | 100 |
1020 | 54 | 5400 | 100 | 32 | 3240 | 100 | 22 | 2160 | 100 |
1220 | 65 | 6480 | 100 | 39 | 3888 | 100 | 26 | 2592 | 100 |
1520 | 81 | 8100 | 100 | 49 | 4860 | 100 | 32 | 3240 | 100 |
1820 | 97 | 9720 | 100 | 58 | 5832 | 100 | 39 | 3888 | 100 |
2020 | 108 | 10800 | 100 | 65 | 6480 | 100 | 43 | 4320 | 100 |
2420 | 130 | 12960 | 100 | 78 | 7776 | 100 | 52 | 5184 | 100 |
3020 | 162 | 16200 | 100 | 97 | 9720 | 100 | 65 | 6480 | 100 |
LINEAR 4710 SU – LED Low Power (Opal Difüzör / Opal Diffuser) | |||||||||
620 | 19 | 1944 | 100 | 13 | 1296 | 100 | 6 | 648 | 100 |
1020 | 32 | 3240 | 100 | 22 | 2160 | 100 | 11 | 1080 | 100 |
1220 | 39 | 3888 | 100 | 26 | 2592 | 100 | 13 | 1296 | 100 |
1520 | 49 | 4860 | 100 | 32 | 3240 | 100 | 16 | 1620 | 100 |
1820 | 58 | 5832 | 100 | 39 | 3888 | 100 | 19 | 1944 | 100 |
2020 | 65 | 6480 | 100 | 43 | 4320 | 100 | 22 | 2160 | 100 |
2420 | 78 | 7776 | 100 | 52 | 5184 | 100 | 26 | 2592 | 100 |
3020 | 97 | 9720 | 100 | 65 | 6480 | 100 | 32 | 3240 | 100 |
LINEAR 4710 SU – LED High Power (Mikroprizmatik Difüzör / Microprismatic Diffuser) | |||||||||
620 | 32 | 4018 | 124 | 19 | 2722 | 140 | 13 | 1296 | 100 |
1020 | 54 | 6696 | 124 | 32 | 4536 | 140 | 22 | 2160 | 100 |
1220 | 65 | 8035 | 124 | 39 | 5443 | 140 | 26 | 2592 | 100 |
1520 | 81 | 10044 | 124 | 49 | 6804 | 140 | 32 | 3240 | 100 |
1820 | 97 | 12053 | 124 | 58 | 8165 | 140 | 39 | 3888 | 100 |
2020 | 108 | 13392 | 124 | 65 | 9072 | 140 | 43 | 4320 | 100 |
2420 | 130 | 16070 | 124 | 78 | 10886 | 140 | 52 | 5184 | 100 |
3020 | 162 | 20088 | 124 | 97 | 13608 | 140 | 65 | 6480 | 100 |
LINEAR 4710 SU – LED Low Power (Mikroprizmatik Difüzör / Microprismatic Diffuser | |||||||||
620 | 19 | 2462 | 127 | 13 | 1814 | 140 | 6 | 648 | 100 |
1020 | 32 | 4104 | 127 | 22 | 3024 | 140 | 11 | 1080 | 100 |
1220 | 39 | 4925 | 127 | 26 | 3629 | 140 | 13 | 1296 | 100 |
1520 | 49 | 6156 | 127 | 32 | 4536 | 140 | 16 | 1620 | 100 |
1820 | 58 | 7387 | 127 | 39 | 5443 | 140 | 19 | 1944 | 100 |
2020 | 65 | 8208 | 127 | 43 | 6048 | 140 | 22 | 2160 | 100 |
2420 | 78 | 9850 | 127 | 52 | 7258 | 140 | 26 | 2592 | 100 |
3020 | 97 | 12312 | 127 | 65 | 9072 | 140 | 32 | 3240 | 100 |
Lümen değerleri 4000K ve mikroprizmatik difüzör için verilmiştir.
Teknik değerler, LED ve ekipmanların gelişimine bağlı olarak değişebilir.
Sıva altı modeller için tavan kesme ölçüsü ürün çapından 25mm düşük olmalıdır.