LINEAR BACK LIGHTS
LNR 5575 RC
Linear w55h75
Sıva Altı
Teknik Özellikler
Ana Gövde: Eloksallı ve/veya elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Difüzör: PC/PMMA Opal ve Mikroprizmatik difüzör
LED & Trafo: Samsung, Osram, Tridonic, Philips, MeanWell, Eaglerise vb.
Opsiyon: Akıllı sistemler (DALI-DIM) ve acil kit
Kasa Renkleri
Işık Renkleri
Işık Açısı
Difüzörler
LINEAR BACK LIGHTS / LINEAR W55H75 RC
LINEAR BACK LIGHT armatürleri, esnekliği, mükemmel performansı, estetik çekiciliği ve hemen hemen her tavan tipine monte edilebilir olması nedeniyle bir çok mimari uygulamada yüksek verimlilik sağlayan çözümlerdir. Sıva üstü, sıva altı ve sarkıt montaj seçenekleri, estetik görünümleri ve uygulama kolaylıkları nedeniyle projelerde aydınlatma tasarımcıları tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Farklı uzunluklarla ve farklı profil boyutları ile üretilebilmeleri aydınlatma tasarımcılarının uygulama alanında benzersiz tasarımlar oluşturmasına olanak tanır. Yüksek verimli LED’ler, nokta reflektörler ve farklı difüzör alternatifleri ile konforlu ve ihtiyaca yönelik ışıklar üretilmesinde çok seçenekli opsiyonlar sunmaktadır.
Sıcak beyazdan soğuk beyaza kadar farklı sıcaklıklarda ışık rengi kullanılabilmesi, ayarlanabilir beyaz ve RGBW renk uygulamaları direkt/endirekt aydınlatma seçeneği, DALI, DIM gibi aydınlatma kontrolleri ile bir mekanda insanın biyolojik ritmine uygun atmosferler yaratılması LINEAR BACK LIGHT’ı kolay bir seçim haline getiren seçeneklerden sadece birkaçıdır.
Teknik Bilgiler
LINEAR 5575 – LED High Power (Opal Difüzör / Opal Diffuser) | |||||||
Uzunluk Lenght(mm) | Güç Power(W) | Işık Gücü Lumen (lm) | VerimlilikEfficiency (lm/W) | Işık Rengi Color (K) | Giriş Gerilimi Input Voltage(VAC) | Renk Aralığı SDCM | CRI CRI (Ra) |
620 | 19 | 1944 | 100 | 2700K 3000K 4000K 6500K | 220-240VAC | MacAdam 3 | >80 |
1020 | 32 | 3240 | 100 | ||||
1220 | 39 | 3888 | 100 | ||||
1520 | 49 | 4860 | 100 | ||||
1820 | 58 | 5832 | 100 | ||||
2020 | 65 | 6480 | 100 | ||||
2420 | 78 | 7776 | 100 | ||||
3020 | 97 | 9720 | 100 | ||||
LINEAR 5575 – LED Low Power (Opal Difüzör / Opal Diffuser) | |||||||
620 | 13 | 1296 | 100 | 2700K 3000K 4000K 6500K | 220-240VAC | MacAdam 3 | >80 |
1020 | 22 | 2160 | 100 | ||||
1220 | 26 | 2592 | 100 | ||||
1520 | 32 | 3240 | 100 | ||||
1820 | 39 | 3888 | 100 | ||||
2020 | 43 | 4320 | 100 | ||||
2420 | 52 | 5184 | 100 | ||||
3020 | 65 | 6480 | 100 | ||||
LINEAR 5575 – LED High Power (Mikroprizmatik Difüzör / MicroprismaticDiffuser) | |||||||
620 | 19 | 2722 | 140 | 2700K 3000K 4000K 6500K | 220-240VAC | MacAdam 3 | >80 |
1020 | 32 | 4536 | 140 | ||||
1220 | 39 | 5443 | 140 | ||||
1520 | 49 | 6804 | 140 | ||||
1820 | 58 | 8165 | 140 | ||||
2020 | 65 | 9072 | 140 | ||||
2420 | 78 | 10886 | 140 | ||||
3020 | 97 | 13608 | 140 | ||||
LINEAR 5575 – LED Low Power (Mikroprizmatik Difüzör / MicroprismaticDiffuser) | |||||||
620 | 13 | 1814 | 140 | 2700K 3000K 4000K 6500K | 220-240VAC | MacAdam 3 | >80 |
1020 | 22 | 3024 | 140 | ||||
1220 | 26 | 3629 | 140 | ||||
1520 | 32 | 4536 | 140 | ||||
1820 | 39 | 5443 | 140 | ||||
2020 | 43 | 6048 | 140 | ||||
2420 | 52 | 7258 | 140 | ||||
3020 | 65 | 9072 | 140 |
Lümen değerleri 4000K ve mikroprizmatik difüzör için verilmiştir.
Teknik değerler, LED ve ekipmanların gelişimine bağlı olarak değişebilir.
Sıva altı modeller için tavan kesme ölçüsü ürün çapından 25mm düşük olmalıdır.